ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ
କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ଠିକଣା :
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର-ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ
AT/PO-ପୁରୁଣାଗଡ , ଦେବଗଡ, ଓଡିଶା-୭୬୮୧୧୯
କାର୍ଯ୍ୟ।ଳୟ ଫୋନ୍ :- ( ୦୬୬୪୧ )୨୨୬୦୯୩/ ୨୨୬୦୯୩
ଇ ମେଲ୍ – dpcdeogarhssa.opepa@nic[dot]in
ବ୍ଲକ ନାମ | କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ସଂଖ୍ୟା | ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପ୍ରକାରଭେଦ | ସମୁଦାୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ଡିଗ୍ରୀ/ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (କେବଳ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) | ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ଯମିକ (ପ୍ରଥମ ରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) | ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ (ଷଷ୍ଠ ରୁ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ) | ପ୍ରାଥମିକ (କେବଳ ପ୍ରଥମ ରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ) | ମାଧ୍ୟମିକ (ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) | ମାଧ୍ୟମିକ (ପ୍ରଥମ ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) | ମାଧ୍ୟମିକ (ଷଷ୍ଠ ରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ) | ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ (ଷଷ୍ଠ ରୁ ଅଷ୍ଟମ) | ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ (ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ) | |||
ବାରକୋଟ | ୧୭ | ୩ | ୦ | ୦ | ୧୨୩ | ୭ | ୪ | ୧୯ | ୧୩ | ୬୫ | ୨୩୪ |
ଦେବଗଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି | ୨ | ୨ | ୧ | ୧ | ୧୯ | ୧ | ୨ | ୨ | ୨ | ୪ | ୩୪ |
ରିଆମାଳ | ୧୭ | ୪ | ୦ | ୧ | ୧୨୫ | ୨୧ | ୫ | ୬ | ୧୨ | ୭୬ | ୨୫୦ |
ତିଳେଇବଣି | ୧୫ | ୩ | ୦ | ୧ | ୯୮ | ୧୦ | ୬ | ୭ | ୧୦ | ୫୫ | ୧୯୦ |
ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୫୧ | ୧୨ | ୧ | ୩ | ୩୬୫ | ୩୯ | ୧୭ | ୩୪ | ୩୭ | ୨୦୦ | ୭୦୮ |
ଶ୍ରେଣୀ | ବ୍ଲକ/ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାମ | ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | |||
---|---|---|---|---|---|
ବାରକୋଟ | ରିଆମାଳ | ତିଳେଇବଣି | ଦେବଗଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି | ||
ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର | ୧୦୧୬ | ୯୬୫ | ୬୮୮ | ୨୭୨ | ୨୯୪୧ |
ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ | ୯୭୩ | ୮୮୦ | ୬୦୮ | ୨୩୬ | ୨୬୯୭ |
ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୯୮୯ | ୧୮୪୫ | ୧୨୯୬ | ୫୦୮ | ୫୬୩୮ |
ଦ୍ଵିତୀୟ ଛାତ୍ର | ୯୬୭ | ୯୧୯ | ୬୦୭ | ୨୬୦ | ୨୭୫୩ |
ଦ୍ଵିତୀୟ ଛାତ୍ରୀ | ୮୪୩ | ୮୧୭ | ୫୮୫ | ୨୧୯ | ୨୪୬୪ |
ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୮୧୦ | ୧୭୩୬ | ୧୧୯୨ | ୪୭୯ | ୫୨୧୭ |
ତୃତୀୟ ଛାତ୍ର | ୯୭୨ | ୯୩୦ | ୫୭୨ | ୨୩୯ | ୨୭୧୩ |
ତୃତୀୟ ଛାତ୍ରୀ | ୯୩୭ | ୭୫୮ | ୫୨୬ | ୧୭୬ | ୨୩୯୭ |
ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୯୦୯ | ୧୬୮୮ | ୧୦୯୮ | ୪୧୫ | ୫୧୧୦ |
ଚତୁର୍ଥ ଛାତ୍ର | ୯୫୯ | ୭୨୮ | ୪୫୭ | ୧୯୭ | ୨୩୪୧ |
ଚତୁର୍ଥ ଛାତ୍ରୀ | ୮୭୪ | ୬୬୪ | ୪୩୫ | ୧୭୬ | ୨୧୪୯ |
ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୮୩୩ | ୧୩୯୨ | ୮୯୨ | ୩୭୩ | ୪୪୯୦ |
ପଞ୍ଚମ ଛାତ୍ର | ୮୬୫ | ୧୧୦୯ | ୬୪୩ | ୨୪୩ | ୨୮୬୦ |
ପଞ୍ଚମ ଛାତ୍ରୀ | ୮୮୭ | ୯୪୭ | ୬୧୩ | ୧୯୪ | ୨୬୪୧ |
ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୭୫୨ | ୨୦୫୬ | ୧୨୫୬ | ୪୩୭ | ୫୫୦୧ |
ଷଷ୍ଠ ଛାତ୍ର | ୧୦୧୩ | ୧୧୩୪ | ୬୬୬ | ୨୬୨ | ୩୦୭୫ |
ଷଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ | ୯୭୭ | ୯୯୮ | ୬୬୩ | ୨୨୫ | ୨୮୬୩ |
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୯୯୦ | ୨୧୩୨ | ୧୩୨୯ | ୪୮୭ | ୫୯୩୮ |
ସପ୍ତମ ଛାତ୍ର | ୧୦୨୯ | ୧୧୧୯ | ୬୫୨ | ୨୪୨ | ୩୦୪୨ |
ସପ୍ତମ ଛାତ୍ରୀ | ୯୭୨ | ୯୬୮ | ୬୮୫ | ୨୨୬ | ୨୮୫୧ |
ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୨୦୦୧ | ୨୦୮୭ | ୧୩୩୭ | ୪୬୮ | ୫୮୯୩ |
ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ର | ୮୦୫ | ୧୨୦୪ | ୬୪୯ | ୨୨୯ | ୨୮୮୭ |
ଅଷ୍ଟମ ଛାତ୍ରୀ | ୮୦୪ | ୧୦୦୪ | ୬୦୩ | ୧୭୧ | ୨୫୮୨ |
ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୬୦୯ | ୨୨୦୮ | ୧୨୫୨ | ୪୦୦ | ୫୪୬୯ |
ନବମ ଛାତ୍ର | ୬୭୯ | ୧୦୭୬ | ୬୬୯ | ୧୫୪ | ୨୫୭୮ |
ନବମ ଛାତ୍ରୀ | ୭୧୧ | ୯୪୯ | ୫୮୧ | ୧୭୧ | ୨୪୧୨ |
ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୩୯୦ | ୨୦୨୫ | ୧୨୫୦ | ୩୨୫ | ୪୯୯୦ |
ଦଶମ ଛାତ୍ର | ୭୦୬ | ୧୦୩୫ | ୫୮୨ | ୧୪୯ | ୨୪୭୨ |
ଦଶମ ଛାତ୍ରୀ | ୭୦୮ | ୯୫୦ | ୫୪୫ | ୧୫୬ | ୨୩୫୯ |
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୪୧୪ | ୧୯୮୫ | ୧୧୨୭ | ୩୦୫ | ୪୮୩୧ |
ଏକାଦଶ ଛାତ୍ର | ୨୬୧ | ୪୪୧ | ୨୨୭ | ୨୬୩ | ୧୧୯୨ |
ଏକାଦଶ ଛାତ୍ରୀ | ୨୮୩ | ୩୯୬ | ୧୫୫ | ୨୩୮ | ୧୦୭୨ |
ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୫୪୪ | ୮୩୭ | ୩୮୨ | ୫୦୧ | ୨୨୬୪ |
ଦ୍ଵାଦଶ ଛାତ୍ର | ୨୯୬ | ୫୭୩ | ୨୧୩ | ୨୪୮ | ୧୩୩୦ |
ଦ୍ଵାଦଶ ଛାତ୍ରୀ | ୩୧୭ | ୪୦୩ | ୧୮୭ | ୨୫୦ | ୧୧୫୭ |
ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୬୧୩ | ୯୭୬ | ୪୦୦ | ୪୯୮ | ୨୪୮୭ |
ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା | ୯୫୬୮ | ୧୧୨୩୩ | ୬୬୨୫ | ୨୭୫୮ | ୩୦୧୮୪ |
ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା | ୯୨୮୬ | ୯୭୩୪ | ୬୧୮୬ | ୨୪୩୮ | ୨୭୬୪୪ |
ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୮୮୫୪ | ୨୦୯୬୭ | ୧୨୮୧୧ | ୫୧୯୬ | ୫୭୮୨୮ |
ବର୍ଗ | ବ୍ଲକ/ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାମ | ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | |||
---|---|---|---|---|---|
ବାରକୋଟ | ରିଆମାଳ | ତିଳେଇବଣି | ଦେବଗଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି | ||
ଶିକ୍ଷକ | ୭୮୩ | ୭୩୧ | ୫୬୨ | ୧୧୫ | ୨୧୯୧ |
ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ | ୩୫୦ | ୩୫୯ | ୩୦୬ | ୧୮୦ | ୧୧୯୫ |
ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | ୧୧୩୩ | ୧୦୯୦ | ୮୬୮ | ୨୯୫ | ୩୩୮୬ |
ବର୍ଗ | ବ୍ଲକ/ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନାମ | ଜିଲ୍ଲା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା | |||
---|---|---|---|---|---|
ବାରକୋଟ | ରିଆମାଳ | ତିଳେଇବଣି | ଦେବଗଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି | ||
ଛାତ୍ର | ୧୮୮୫୪ | ୨୦୯୬୭ | ୧୨୮୧୧ | ୫୧୯୬ | ୫୭୮୨୮ |
ଶିକ୍ଷକ | ୧୧୩୩ | ୧୦୯୦ | ୮୬୮ | ୨୯୫ | ୩୩୮୬ |
ଶିକ୍ଷକ-ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ | ୧ : ୧୭ | ୧ : ୧୯ | ୧ : ୧୫ | ୧ : ୧୮ | ୧ : ୧୭ |
ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଦେବଗଡ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ , ଏହି ଠାରେ(୪୪୧ କେବି-ପିଡ଼ିଏଫ) କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।